產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量而言,不是100分,就是0分
產(chǎn)品目錄
涂料用樹脂
羥基丙烯酸樹脂
- 分類:種類分類
- 發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
羥基丙烯酸樹脂 | |||||||||
型號(hào) | 外觀 | 固含量 | 粘度 | 酸值 | 羥值 | TG值 | 溶劑 | 特性 | 用途 |
CFU1160 | 無色或微黃透明 | 60±2 | 1500±500 | 2~5 | 36 | BAC | 鋁、尼龍玻纖等附著力好、銀粉定向性好、耐水性好。 | 底漆、金屬漆、裝飾漆、工藝漆等 | |
CFU1655 | 無色或微黃透明 | 55±2 | 1300±500 | 6~8 | 53 | XYL/BAC | 環(huán)氧改性丙烯酸、耐腐蝕、耐鹽霧、附著力優(yōu) | 防腐底漆、中涂 | |
CFU1760 | 無色或微黃透明 | 60±2 | 3800±500 | 4~7 | 57 | XYL/BAC | 金屬顏料定向好、顏料潤濕性好、耐候性好、氟碳樹脂相溶性好 | 各類色漆、金屬漆,也可做氨基烤漆 | |
CFU1760A | 無色或微黃透明 | 60±2 | 1300±500 | 2~3 | 57 | XYL/BAC | 快干;與顏料相容性好;光澤高;與NC相容 | 底漆、面漆、也可做氨基烤漆 | |
CFU1955A | 無色或微黃透明 | 55±2 | 1500±500 | 7~10 | 63 | TOL/BAC | 電木、尼龍玻纖、玻璃附著力好 | 1K、2K烘烤面漆 | |
CFU2050 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 6000±1000 | 2~3 | 66 | TOL/BAC | 快干、銀粉定向性好、硬度高、耐候性好 | 金屬漆、實(shí)色漆 | |
CFU2050D | 無色或微黃透明 | 50±2 | 2500±500 | 3~5 | 66 | TOL/BAC | 滲透性好、附著力好、耐候性好 | PET涂料、高檔外墻罩光漆、防腐底漆 | |
CFU2050L | 無色或微黃透明 | 50±2 | 3000±1000 | 2~3 | 66 | TOL/BAC | 柔韌性好、銀粉定向性好、耐候性好 | 金屬中涂漆、防腐漆 | |
CFU2060B | 無色或微黃透明 | 60±2 | 4500±1000 | 4~7 | 66 | TOL/BAC | 快干;硬度高、對(duì)金屬和塑膠都有較好的附著力、耐候性好、光澤好 | 實(shí)色漆 | |
CFU2260 | 無色或微黃透明 | 60±2 | 2000±500 | 5~7 | 73 | XYL/BAC | 密著性好、抗磨性好、耐腐蝕性好、光澤高 | 地坪漆、防腐面漆 | |
CFU2450B | 無色或微黃透明 | 50±2 | 8500±1500 | 1~6 | 80 | XYL/BAC | 高耐RCA、耐醇、不掉銀 | 家電機(jī)殼罩光漆、金屬漆 | |
CFU2460B | 無色或微黃透明 | 60±2 | 1900±500 | 4~5 | 80 | XYL/BAC | 密著性、耐黃變、易消光、耐候好、耐水好 | 高檔木器啞光漆、防腐漆、車架漆 | |
CFU2470 | 無色或微黃透明 | 70±2 | 3200±500 | 5~7 | 80 | BAC | NC相溶、對(duì)指甲附著力好,亮度高,環(huán)保 | 指甲油 | |
CFU2560A | 無色或微黃透明 | 60±2 | 1500±500 | 5~7 | 83 | XYL/100# | 柔韌性好、硬度高、抗磨性、密著性好 | 地坪漆、防腐面漆、工程機(jī)械面漆 | |
CFU2563 | 無色或微黃透明 | 63±2 | 6000±500 | 5~7 | 83 | XYL | 快干、耐候性好、高光高鮮映性、顏料潤濕性好、硬度高、性價(jià)比高 | 高檔防腐面漆、高檔工程機(jī)械面漆 | |
CFU2570A | 無色或微黃透明 | 70±2 | 8500±1000 | 7~9 | 83 | XYL | 快干、高鮮映性、高光澤、高硬度、性價(jià)比高 | 實(shí)色漆及罩光清漆 | |
CFU2570B | 無色或微黃透明 | 70±2 | 6500±2000 | 4~8 | 83 | XYL | 高光高硬;桔紋立體感好 | 木器罩光漆、桔紋漆 | |
CFU2665 | 無色或微黃透明 | 65±2 | 3500±500 | 6~10 | 87 | XYL/BAC | 柔韌性好、通用性 | 地坪漆 | |
CFU2870 | 無色或微黃透明 | 70±2 | 3500±1000 | 5~8 | 93 | BAC | 耐候性好、耐水性好、外觀好 | 工程機(jī)械漆、汽車修補(bǔ)漆 | |
CFU2870A | 無色或微黃透明 | 70±2 | 3000±1000 | 5~8 | 93 | BAC | 快干、耐候性好、耐水性好、外觀好、光澤高 | 工程機(jī)械漆、汽車修補(bǔ)漆 | |
CFU2970A | 無色或微黃透明 | 70±2 | 8000±1000 | 4~7 | 97 | XYL | 耐候性好;鮮映性好;密著性好 | 高檔防腐面漆、高檔實(shí)色漆、罩光清漆 | |
CFU3075 | 無色或微黃透明 | 75±2 | 4000±1000 | 9~13 | 100 | BAC | 快干、硬度高、光澤好、通用性強(qiáng) | 工程機(jī)械漆、汽車修補(bǔ)漆 | |
CFU3270B | 無色或微黃透明 | 70±2 | 4000±1000 | 10~12 | 107 | XYL/CAC | 慢干;高光澤;高硬度;極好的鮮映性;耐候性好 | 罩光清漆 | |
CFU3570 | 無色或微黃透明 | 70±2 | 4000±1000 | 5~8 | 117 | XYL/100# | 中干;顏料潤濕性好、耐候性好、高豐滿度 | 罩光清漆 | |
CFU3660 | 無色或微黃透明 | 60±2 | 2500±500 | 1~3 | 120 | XYL/BAC | 高光高硬;色淺;抗劃傷性好 | 地板漆、木器罩光漆 | |
CFU4270 | 無色或微黃透明 | 70±2 | 4000±1000 | 5~7 | 140 | XYL/CAC | 快干;豐滿度高;耐候性好;耐化性好 | 罩光清漆 | |
CFU4370 | 無色或微黃透明 | 70±2 | 5500±1000cps | 6~8 | 143 | BAC | 快干、耐水性好、外觀好、鮮映性好 | 工程機(jī)械漆、汽車修補(bǔ)漆、木器漆、塑膠罩光漆 | |
CFU4470 | 無色或微黃透明 | 70±2 | 4500±1000cps | 6~8 | 147 | XYL/PMA | 快干、耐候性好、耐水性好、外觀好、豐滿度好 | 工程機(jī)械漆、汽車修補(bǔ)漆、塑膠罩光漆 |
掃二維碼用手機(jī)看
聯(lián)系我們
分公司名稱:山東卡孚樂高分子材料有限公司濟(jì)南分公司
地址:山東省濟(jì)南市天橋區(qū)鑫茂齊魯科技城43號(hào)
銷售(咨詢)熱線:18863618685
原料采購: 0531-88662858
關(guān)于卡孚樂
CopyRight ? 版權(quán)所有 2019 山東卡孚樂高分子材料有限公司濟(jì)南分公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 濟(jì)南 魯ICP備19059667號(hào)-1